für bessere Hausaufgaben und Referate

Referat senden | Video | Blog | Forum | Impressum | AGB Disclaimer | Deine Seite hier? | Startseite | Taschengeld

 

Mediadaten - lt. Google TM Analytics


eindeutige Besucher je Jahr:

2007    432.713    -    1186     Ø Tag
2008    386.893    -    1060     Ø Tag
2009    807.946    -    2214     Ø Tag

Monat Besucher Ø Tag Seitenansichten Quelle der Besucher
01 2009 48.607 1.568 69.422 (direct) 1.684 - google 44.652 - sucheaol.aol.de 227 - suche.t-online.de 534
02 2009 51.379 1.834 75.462 (direct) 1.949 - google 47.089 - sucheaol.aol.de 174 - suche.t-online.de 581
03 2009 89.291 2.880 132.979 (direct) 3.203 - google 82.104 - sucheaol.aol.de 361 - suche.t-online.de 954
04 2009 62.849 2.880 92.151 (direct) 2.215 - google 57.884 - sucheaol.aol.de 186 - suche.t-online.de 577
05 2009 89.907 2.900 130.705 (direct) 3.314 - google 82.884 - sucheaol.aol.de 290 - suche.t-online.de 790
06 2009 66.810 2.227 92.151 (direct) 2.558 - google 61.477 - sucheaol.aol.de 186 - suche.t-online.de 573
07 2009 23.482 757 31.812 (direct) 772 - google 21.680 - sucheaol.aol.de 85 - suche.t-online.de 306
08 2009 28.035 904 37.974 (direct) 917 - google 25.811 - sucheaol.aol.de 90 - suche.t-online.de 338
09 2009 77.454 2.581 108.711 (direct) 2.495 - google 71.745 - sucheaol.aol.de 229 - suche.t-online.de 830
10 2009 73.305 2.365 103.779 (direct) 2.442 - google 67.562 - sucheaol.aol.de 247 - suche.t-online.de 783
11 2009 113.429 3.781 161.273 (direct) 3.596 - google 104.812 - sucheaol.aol.de 351 - suche.t-online.de 1.097
12 2009 83.398 2.690 122.485 (direct) 3.043 - google 76.844 - sucheaol.aol.de 235 - suche.t-online.de 743

Die Schwankungen in den Monaten basieren auf Grund der Semesterferien.

Sie wollen auf www.schulnote.de werben? Der TKP beträgt 1,19 € brutto (1,00 + 0,19 MwSt 19%)



MEDIADATEN --- Besucher seit dem 01.09.2006
gesamt: 2094855 - heute: 2611 - gestern: 3993 - online: 36 - Rekord online: 86 - Rekord Tag: 8794